Cennik obowiązuje od dnia 16.07.2022
| BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE | ||||
| GLEBY ROLNICZE | ||||
| Lp. | Badane cechy/parametry | Metoda badawcza | Dokumenty odniesienia | Cena usługi [zł brutto] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sucha masa i zawartość wody | Wagowa | PN-ISO 11465:1999 | 18,00 |
| 2 | pH w chlorku potasu | Potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | 10,00 |
| 3 | Fosfor przyswajalny | Ekstrakcja Mehlich 3 Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS) |
EKO/LAB/PB-G-01:2018 | 25,00 |
| 4 | Potas przyswajalny | 25,00 | ||
| 5 | Magnez przyswajalny | 25,00 | ||
| 6 | Żelazo przyswajalne | Ekstrakcja 1M HCl Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-02:2018 | 25,00 |
| 7 | Mangan przyswajalny | 25,00 | ||
| 8 | Miedź przyswajalna | 25,00 | ||
| 9 | Cynk przyswajalny | 25,00 | ||
| 10 | Bor przyswajalny | 25,00 | ||
| 11 | Żelazo całkowite | Mineralizacja mikrofalowa Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-03:2018 | 40,00 |
| 12 | Mangan całkowity | 40,00 | ||
| 13 | Miedź całkowita | 40,00 | ||
| 14 | Cynk całkowity | 40,00 | ||
| 15 | Bor całkowity | 40,00 | ||
| 16 | Próchnica | Miareczkowa (metoda Tiurina) | EKO/LAB/PB-G-04:2018 | 27,00 |
| 17 | Węgiel organiczny Azot ogólny, Stosunek C:N |
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) | EKO/LAB/PB-G-07:2018 | 49,00 |
| 18 | Węgiel organiczny, Siarka og., Azot ogólny, Stosunek C:N |
59,00 | ||
| 19 | Siarka siarczanowa | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 50,00 |
| 20 | Azot azotanowy, azot amonowy | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 40,00 |
| 21 | Skład granulometryczny | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 40,00 |
| PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH | ||||
| GLEBY ROLNICZE | ||||
| Lp | Badane cechy/parametry | Zawartość pakietu (formy przyswajalne) | Cena usługi [zł brutto] | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | PODSTAWOWY | pH, Fosfor, Potas, Magnez | 19,00 | |
| 23 | STANDARDOWY | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk | 55,00 | |
| 24 | STANDARDOWY + Bor | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor | 65,00 | |
| 25 | MAKRO | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N | 70,00 | |
| 26 | MAKRO + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna | 80,00 | |
| 27 | KOMPLETNY | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N |
100,00 | |
| 28 | KOMPLETNY + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna |
110,00 | |
| 29 | KOMPLETNY + Bor | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N |
110,00 | |
| 30 | KOMPLETNY + Bor + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna |
120,00 | |
| 31 | PRÓCHNICA + AZOT | Próchnica, Węgiel organiczny, Stosunek C:N | 49,00 | |
| GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE | ||||
| Lp | Badane cechy/parametry | Metoda badawcza | Dokumenty odniesienia | Cena usługi [zł brutto] |
|---|---|---|---|---|
| 32 | pH w wodzie | Potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | 10,00 |
| 33 | Przewodność elektryczna | Konduktometryczna | PN-ISO 11265:1997 | 10,00 |
| 34 | Fosfor przyswajalny | Ekstrakcja 0,03M kwas octowy Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-05:2018 | 25,00 |
| 35 | Potas przyswajalny | 25,00 | ||
| 36 | Magnez przyswajalny | 25,00 | ||
| 37 | Bor przyswajalny | 25,00 | ||
| 38 | Żelazo przyswajalne | Ekstrakcja roztwór Lindsay’a Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-06:2018 | 25,00 |
| 39 | Mangan przyswajalny | 25,00 | ||
| 40 | Miedź przyswajalna | 25,00 | ||
| 41 | Cynk przyswajalny | 25,00 | ||
| 42 | Próchnica | Miareczkowa (metoda Tiurina) | EKO/LAB/PB-G-04:2018 | 27,00 |
| 43 | Węgiel organiczny Azot ogólny, Stosunek C:N |
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) | EKO/LAB/PB-G-07:2018 | 49,00 |
| 44 | Węgiel organiczny, Siarka og., Azot ogólny, Stosunek C:N |
59,00 | ||
| BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE | ||||
| GLEBY ROLNICZE | ||||
| Lp. | Badane cechy/parametry | Metoda badawcza | Dokumenty odniesienia | Cena usługi [zł brutto] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sucha masa i zawartość wody | Wagowa | PN-ISO 11465:1999 | 15,00 |
| 2 | pH w chlorku potasu | Potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | 10,00 |
| 3 | Fosfor przyswajalny | Ekstrakcja Mehlich 3 Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS) |
EKO/LAB/PB-G-01:2018 | 25,00 |
| 4 | Potas przyswajalny | 25,00 | ||
| 5 | Magnez przyswajalny | 25,00 | ||
| 6 | Żelazo przyswajalne | Ekstrakcja 1M HCl Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-02:2018 | 15,00 |
| 7 | Mangan przyswajalny | 25,00 | ||
| 8 | Miedź przyswajalna | 25,00 | ||
| 9 | Cynk przyswajalny | 25,00 | ||
| 10 | Bor przyswajalny | 25,00 | ||
| 11 | Żelazo całkowite | Mineralizacja mikrofalowa Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) |
EKO/LAB/PB-G-03:2018 | 40,00 |
| 12 | Mangan całkowity | 40,00 | ||
| 13 | Miedź całkowita | 40,00 | ||
| 14 | Cynk całkowity | 40,00 | ||
| 15 | Bor całkowity | 40,00 | ||
| 16 | Próchnica | Miareczkowa (metoda Tiurina) | EKO/LAB/PB-G-04:2018 | 27,00 |
| 17 | Węgiel organiczny Azot ogólny, Stosunek C:N |
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) | EKO/LAB/PB-G-07:2018 | 49,00 |
| 18 | Węgiel organiczny, Siarka og., Azot ogólny, Stosunek C:N |
59,00 | ||
| 19 | Siarka siarczanowa | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 50,00 |
| 20 | Azot azotanowy, azot amonowy | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 40,00 |
| 21 | Skład granulometryczny | (wg metody podwykonawcy) | (wg metody podwykonawcy) | 40,00 |
| PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH | ||||
| GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE | ||||
| Lp | Badane cechy/parametry | Zawartość pakietu (formy przyswajalne) | Cena usługi [zł brutto] | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | PODSTAWOWY | pH, Fosfor, Potas, Magnez | 19,00 | |
| 46 | STANDARDOWY | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk | 55,00 | |
| 47 | STANDARDOWY + Bor | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor | 65,00 | |
| 48 | MAKRO | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N | 70,00 | |
| 49 | MAKRO + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna | 80,00 | |
| 50 | KOMPLETNY | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N |
100,00 | |
| 51 | KOMPLETNY + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna |
110,00 | |
| 52 | KOMPLETNY + Bor | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N |
110,00 | |
| 53 | KOMPLETNY + Bor + Siarka | pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna |
120,00 | |
| 54 | PRÓCHNICA + AZOT | Próchnica, Węgiel organiczny, Stosunek C:N | 49,00 | |
| ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE GLEB |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa usługi | Cena usługi [zł brutto] | ||
| 55 | Oznaczenie ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych | 55,00/ próbka | ||
| 56 | Oznaczenie aktywności mikroorganizmów glebowych (dehydrogenazy) | 80,00/ próbka | ||
| USŁUGI DODATKOWE [DO PAKIETÓW BADAŃ PRÓBEK GLEBOWYCH] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa usługi | Cena usługi [zł brutto] | ||
| 57 | Automatyczny pobór próbek glebowych z obrysem pola* | 30,00/ próbka | ||
| 57 | Ręczny pobór próbek glebowych* | 20,00/ próbka | ||
| 57 | Pobór próbek glebowych do oznaczeń azotu mineralnego (z dwóch głębokości 0-30cm,30-60cm)* | 50,00/ próbka | ||
| 57 | Mapy zasobności pól w makroelementy | 10,00/ zlecenie | ||
| 57 | Zalecenia nawozowe | 10,00/ próbka | ||
| 62 | Dojazd do miejsca poboru z Laboratorium Ekodarpol (liczony w jedną stronę) | 2 zł/ km | ||
Oznaczenia: r.e – roztwór ekstrakcyjny, org- organiczny
*- Dla próbek gleby analizowanych poza Laboratorium Ekodarpol ceny poboru są odpowiednio wyższe. Pozycja cennika nr: 57 (50 zł próbka), 58 (40 zł próbka), 59 ( 80 zł próbka)
Regulamin oferty:
- Pakiety dotyczą form biodostępnych makro i mikroelementów.
- Podane ceny odnoszą się do jednej próbki laboratoryjnej.
- Podane ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
- Jedna próbka laboratoryjna w przypadku gleb rolniczych obejmuje maksymalnie 4 ha.
zurück zur Hauptseite





